コラム
許可申請に必要な書類の一覧
[label title=’この記事のチェックポイント!’ color=’orange’ icon=’icon-ok’ text=” class=”]
ポイント1
ポイント2
ポイント3
ポイント2
ポイント3
[talk words=”それでは、この記事についてわかりやすく解説していきましょう!” avatarimg=”https://aki-houmu.com/wp-content/uploads/2017/06/IMG_20161031_212708-e1508334862178.jpg”]
許可申請に必要な書類一覧
許可を受けようとする場合は、許可行政庁に許可申請書及び添付書類を提出することが必要です。
平成27年4月1日から別紙4(専任技術者一覧表)、様式第7号別紙(経営業務の管理責任者の略歴書)が追加されます。
※別紙4の追加に伴い、様式第8号(2)専任技術者証明書(更新)は廃止。
また、別紙1「役員の一覧表」が「役員等の一覧表」に、様式第12号「許可申請者の略歴書」が「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」に、様式第13号「建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書」が「建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書」に変更されます。
様式番号 | 様式名 | 法人 | 個人 |
---|---|---|---|
第1号 | 建設業許可申請書 | ○ | ○ |
別紙1 | 役員等の一覧表 | ○ | - |
別紙2(1) | 営業所一覧表(新規許可等) | ○ | ○ |
別紙2(2) | 営業所一覧表(更新) | ○ | ○ |
別紙3 | 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄 | ○ | ○ |
別紙4 | 専任技術者一覧表 | ○ | ○ |
第2号 | 工事経歴書 | ○ | ○ |
第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | ○ | ○ |
第4号 | 使用人数 | ○ | ○ |
第6号 | 誓約書 | ○ | ○ |
登記されていないことの証明書 | ○ | ○ | |
身分証明書 | ○ | ○ | |
第7号 | 経営業務の管理責任者証明書 | ○ | ○ |
別紙 | 経営業務の管理責任者の略歴書 | ○ | ○ |
第8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) | ○ | ○ |
第9号 | 実務経験証明書(必要に応じて卒業証明書を添付) | ○ | ○ |
資格証明書、卒業証明書、監理技術者資格者証等 | ○ | ○ | |
第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | ○ | ○ |
第11号 | 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表 | ○ | ○ |
第11号の2 | 国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除) | ○ | ○ |
第12号 | 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書 ※3 | ○ | ○ |
第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | ○ | ○ |
第14号 | 株主(出資者)調書 | ○ | × |
第15号 | 貸借対照表 | ○ | × |
第16号 | 損益計算書・完成工事原価報告書 | ○ | × |
第17号 | 株主資本等変動計算書 | ○ | × |
第17号の2 | 注記表 | ○ | × |
第17号の3 | 附属明細表 | × | |
第18号 | 貸借対照表 | × | ○ |
第19号 | 損益計算書 | × | ○ |
定款(法人の場合) | |||
登記事項証明書(商業登記) | ○ | ○ | |
第20号 | 営業の沿革 | ○ | ○ |
第20号の2 | 所属建設業者団体 | ○ | ○ |
第20号の3 | 健康保険等の加入状況 | ○ | ○ |
第20号の4 | 主要取引金融機関名 | ○ | ○ |
納税証明書(納付すべき額及び納付済額) | |||
経営業務管理責任者等の要件確認資料等 | |||
営業所所在図略図 | |||
第25号の9※ |
兵庫県の建設業許可申請書等のダウンロード(平成28年11月以降)はこちら